Plant Availability by Participating Nurseries
* = available by special order (Trees and Shrubs)
^= cultivar += both cultivar and straight species (Perennials)
RETAIL
- Ashford Garden Center (Ashford)
- Bell Nurseries Inc. (North Haven)
- Bosco’s Garden Center (Simsbury)
- Broken Arrow Nursery (Hamden)
- Burnett’s Country Gardens (Salem)
- Cheshire Nursery Garden Center (Cheshire)
- Courville Nursery (Norwalk and Monroe) (RETAIL & WHOLESALE)
- Designs by Lee (Stamford) (RETAIL & WHOLESALE)
- Earth Tones Native Plant Nursery (Woodbury) (RETAIL & WHOLESALE)
- Eastwoods Organics (Guilford) (RETAIL & WHOLESALE)
- Exquisite Environments (Stamford)
- Fair Haven Garden Exchange (New Haven)
- The Garden Barn Nursery and Landscape (Vernon) (Retail with WHOLESALE discount available)
- The Green Machine (Bloomfield)
- The Green Spot (New Milford)
- Hartikka Tree Farms (Voluntown) (RETAIL & WHOLESALE)
- Healing By Growing Farms (East Haven) (RETAIL & WHOLESALE)
- Holdridge Home and Garden Center (Ledyard)
- The Kelley Family Homestead (Enfield)
- Ladd’s Garden Center (South Windham)
- Meadowbrook Gardens (New Milford)
- NATIVE LLC (Fairfield)
- Natureworks Garden Center (Northford)
- Oliver Nurseries (Fairfield)
- Paul & Sandy’s Too (East Hampton)
- Rewild Native Plant Nursery (Simsbury) (RETAIL & WHOLESALE)
- Reynolds Farms (Norwalk)
- Sacred Roots Nursery (Milford) (RETAIL & WHOLESALE)
- Sam Bridge Nursery & Greenhouses (Greenwich) (RETAIL & WHOLESALE)
- Scott’s Orchard & Nursery (Glastonbury)
- Shakespeare’s Garden (Brookfield)
- Shannon’s Landscaping & Garden Center (Stratford)
- Spring Pond Nursery (Granby)
- Sprucedale Gardens Nursery (Woodstock)
- Smithland Pet & Garden Center (now closed)
- Smith’s Acres (Niantic)
- Stonington Gardens LLC (Mystic)
- Town & Country Nurseries (Haddam)
- UrbanScapes Native Plant Nursery (New Haven)
- Van Wilgen’s Garden Center (North Branford)
- Warner Nursery (Simsbury)
- White Flower Farm (Torrington) Retail Mail-order)
- Wild River Farm (Colebrook) (RETAIL & WHOLESALE)
- Woodland Gardens (Manchester)
- Youngs At Three Rivers (Woodbury)
WHOLESALE
- Al’s Landscaping & Nursery (Newington)
- Canterbury Horticulture (Canterbury)
- John Rich Wholesale Perennials (Pomfret)
- Judges Farm (Old Lyme)
- Kogut Nursery (Meriden)
- Michael’s Greenhouses (Cheshire)
- Monrovia (Granby)
- N. Casertano Greenhouses and Farms Inc. (Cheshire and Wallingford)
- Northern Nurseries (West Suffield)
- Planters’ Choice Nursery (Newtown and Watertown)
- Prides Corner Farms (Lebanon, Ledyard, West Suffield, and Cromwell)
- Summer Hill Nursery (Madison)
- TLC Wholesale Nursery (Monroe)
- Trailside Nursery (Greenwich)
- Willi-wamp (Willimantic and Ashford)
To see the Availability List sorted by PLANTS, visit: Connecticut Native Perennial, Tree, & Shrub Availability List
RETAIL
1. Ashford Garden Center
330 Ashford Center Rd. Ashford, CT 06278
Phone: (860) 429-0854
Email: ashfordgardencenter@gmail.com
Website: ashfordgardencenterct.com
Facebook: Ashford Garden Center LLC
Trees – Evergreen |
||
| Pinus strobus | white pine | yes |
Trees – Deciduous |
||
| Cornus florida | Flowering dogwood | yes |
| Prunus virginiana | choke cherry | yes |
Shrubs – Evergreen |
||
| Arctostaphylos uva‐ursi | Bearberry | yes |
| Juniperus communis | Common juniper | yes |
| Kalmia latifolia | Mountain laurel | yes |
Shrubs – Deciduous |
||
| Alnus incana ssp. rugosa | Speckled alder | yes |
| Aronia arbutifolia | Red chokeberry | yes |
| Cephalanthus occidentalis | Buttonbush | yes |
| Clethra alnifolia | Summersweet/ Sweet pepperbush | yes |
| Diervilla lonicera | Bush honeysuckle | yes |
| Hamamelis virginiana | Witch hazel | yes |
| Hypericum prolificum | Shrubby St. John’s wort | yes |
| Physocarpus opulifolius | Eastern ninebark | yes |
| Sambucus racemosa | Red elderberry | yes |
| Vaccinium angustifolium | Lowbush blueberry | yes |
| Vaccinium corymbosum | Highbush blueberry | yes |
Back to top
2. Bell Nurseries Inc.
1301 Hartford Turnpike, North Haven, CT 06473
Phone: (203) 248-5086
Email: bellnurseries@aol.com
Website: bellnurseriesct.com
Facebook: Bell Nurseries Inc
Trees – Evergreen |
||
| yes* = available by special order |
||
| Ilex opaca | American holly | yes* |
| Juniperus virginiana | Eastern red cedar | yes |
| Picea mariana | Black spruce | yes* |
| Pinus strobus | White pine | yes |
| Tsuga canadensis | Eastern hemlock | yes |
Trees – Deciduous |
||
| Acer rubrum | Red maple | yes |
| Acer saccharum | Sugar maple | yes |
| Amelanchier canadensis | Shadbush / Serviceberry | yes |
| Betula papyrifera | Paper birch | yes |
| Carpinus caroliniana | American hornbeam | yes* |
| Cercis canadensis | Redbud | yes |
| Cornus florida | Flowering dogwood | yes |
| Liquidambar styraciflua | Sweet gum | yes* |
| Liriodendron tulipifera | Tulip tree (Yellow poplar) | yes* |
| Quercus rubra | Northern red oak | yes* |
| Salix nigra | Black willow | yes* |
Shrubs – Evergreen |
||
| Arctostaphylos uva‐ursi |
Bearberry | yes |
| Ilex glabra | Inkberry holly | yes |
| Juniperus communis | Common juniper | yes |
| Juniperus horizontalis | Creeping juniper | yes |
| Kalmia angustifolia | Sheep laurel / Lambkill | yes* |
| Kalmia latifolia | Mountain laurel | yes |
| Kalmia polifolia | Bog laurel | yes* |
| Rhododendron maximum | Rosebay | yes |
Shrubs – Deciduous |
||
| Clethra alnifolia | Summersweet/Sweet pepperbush | yes |
| Cornus sericea (syn. Cornus stolonifera) | Red-osier dogwood | yes |
| Corylus americana | American hazelnut | yes* |
| Hamamelis virginiana | Witch hazel | yes |
| Ilex verticillata | Winterberry | yes |
| Morella pensylvanica (syn. Myrica pensylvanica) |
Bayberry | yes* |
| Physocarpus opulifolius | Eastern ninebark | yes |
| Prunus maritima | Beach plum | yes* |
| Rhododendron viscosum | Swamp azalea | yes* |
| Salix discolor | Pussy willow | yes* |
| Vaccinium angustifolium | Lowbush blueberry | yes* |
| Vaccinium corymbosum | Highbush blueberry | yes |
| Viburnum trilobum | American cranberry bush | yes* |
Perennials |
||
|
yes (no icon) = straight species available |
||
| Achillea millefolium | Yarrow | yes^ |
| Aquilegia canadensis | Columbine, Eastern red | yes^ |
| Asclepias syriaca | Milkweed, common | yes^ |
| Asclepias tuberosa | Milkweed, butterfly | yes^ |
| Chelone glabra | white turtlehead | yes^ |
| Eutrochium purpureum | Joe Pye weed | yes^ |
| Geranium maculatum | wild geranium | yes^ |
| Lobelia cardinalis | Cardinal flower | yes^ |
| Lupinus perennis | Lupine, wild | yes^ |
| Monarda fistulosa | Wild bergamot | yes^ |
| Tradescantia ohiensis | Spiderwort, Ohio | yes |
| Tradescantia virginiana | spiderwort | yes |
| Viola pedata | Violet, birdfoot | yes |
Ferns |
||
| Dennstaedtia punctilobula | hay-scented fern | yes |
| Matteuccia struthiopteris | ostrich or fiddlehead fern | yes |
| Polystichum acrostichoides | christmas fern | yes |
Grasses/Sedges |
||
| Carex crinita | Sedge, fringed | yes |
| Carex stipata | Sedge, awl | yes |
| Panicum virgatum | Switchgrass | yes |
Back to top
3. Bosco’s Garden Center
1376 Hopmeadow St., Simsbury, CT 06070
Phone: (860) 658-2428
Email: boscosgardenctr@sbcglobal.net
Website: boscosgardencenter.com
Facebook: Bosco’s Garden Center
Instagram: @Boscosgardencenter
Trees – Evergreen |
||
| Chamaecyparis thyoides | Atlantic white cedar | yes |
| Pinus strobus | White pine | yes |
| Thuja occidentalis | Northern white cedar | yes |
| Tsuga canadensis | Eastern hemlock | yes |
Trees – Deciduous |
||
yes* = available by special order |
||
| Acer rubrum | Red maple | yes |
| Acer saccharinum | Silver maple | yes* |
| Acer saccharum | Sugar maple | yes |
| Amelanchier canadensis | Shadbush/ Serviceberry | yes |
| Amelanchier laevis | Allegheny serviceberry | yes |
| Betula lenta | Black birch | yes* |
| Betula papyrifera | Paper birch | yes |
| Cercis canadensis | Redbud | yes |
| Cornus alternifolia | Alternate-leaf dogwood | yes* |
| Cornus florida | Flowering dogwood | yes |
| Salix nigra | Black willow | yes |
| Fagus grandifolia | American beech | yes* |
| Liquidambar styraciflua | Sweet gum | yes* |
| Quercus alba | White oak | yes* |
| Quercus bicolor | Swamp white oak | yes* |
| Quercus rubra | Northern red oak | yes* |
| Sorbus americana | American mountain ash | yes* |
Shrubs – Evergreen |
||
| Arctostaphylos uva‐ursi | Bearberry | yes |
| Ilex glabra | Inkberry holly | yes |
| Juniperus communis | Common juniper | yes |
| Juniperus horizontalis | Creeping juniper | yes |
| Kalmia angustifolia | Sheep laurel/Lambkill | yes |
| Kalmia latifolia | Mountain laurel | yes |
| Kalmia polifolia | Bog laurel | yes* |
| Rhododendron maximum | Rosebay | yes* |
| Taxus canadensis | Canada yew | yes* |
Shrubs – Deciduous |
||
| Aronia arbutifolia | Red chokeberry | yes |
| Aronia melanocarpa | Black chokeberry | yes* |
| Ceanothus americanus | New Jersey tea | yes* |
| Cephalanthus occidentalis | Buttonbush | yes* |
| Clethra alnifolia | Summersweet/Sweet pepperbush | yes |
| Comptonia peregrina | Sweetfern | yes |
| Cornus amomum | Silky dogwood | yes* |
| Cornus racemosa | Panicle dogwood | yes* |
| Cornus rugosa | Roundleaf dogwood | yes* |
| Cornus sericea (syn. Cornus stolonifera) | Red-osier dogwood | yes* |
| Diervilla lonicera | Bush honeysuckle | yes |
| Hamamelis virginiana | Witch hazel | yes |
| Hypericum prolificum | Shrubby St. John’s wort | yes |
| Ilex verticillata | Winterberry | yes |
| Lindera benzoin | Spicebush | yes* |
| Lonicera oblongifolia | Swamp fly honeysuckle | yes |
| Myrica gale | Sweet gale | yes* |
| Physocarpus opulifolius | Eastern ninebark | yes |
| Prunus maritima | Beach plum | yes* |
| Rhododendron periclymenoides (syn. R. nudiflorum) | Pinxter bloom azalea | yes* |
| Rhododendron viscosum | Swamp azalea | yes |
| Rhus aromatica | Fragrant sumac | yes* |
| Rhus typhina | Staghorn sumac | yes* |
| Rosa virginiana | Virginia rose | yes* |
| Salix discolor | Pussy willow | yes |
| Sambucus canadensis | American elder | yes* |
| Sambucus racemosa | Red elderberry | yes* |
| Spiraea tomentosa | Steeplebush | yes* |
| Vaccinium angustifolium | Lowbush blueberry | yes |
| Vaccinium corymbosum | Highbush blueberry | yes |
| Viburnum acerifolium | Mapleleaf viburnum | yes* |
| Viburnum alnifolium | Hobblebush | yes* |
| Viburnum dentatum | Arrowwood | yes |
| Viburnum trilobum | American cranberry bush | yes |
Back to top
4. Broken Arrow Nursery
13 Broken Arrow Rd., Hamden, CT 06518
Phone: (203) 288-1026
Email: bjaynes@brokenarrownursery.com
Website: brokenarrownursery.com
Facebook: Broken Arrow Nursery
Instagram: @brokenarrownursery
Trees – Evergreen |
||
| Ilex opaca | American holly | yes |
| Juniperus virginiana | Eastern red cedar | yes |
| Pinus strobus | White pine | yes |
| Thuja occidentalis | Northern white cedar | yes |
| Tsuga canadensis | Eastern hemlock | yes |
Trees – Deciduous |
||
| Acer negundo | Boxelder | yes |
| Acer pensylvanicum | Striped maple | yes |
| Acer rubrum | Red maple | yes |
| Acer saccharum | Sugar maple | yes |
| Amelanchier canadensis | Shadbush/Serviceberry | yes |
| Carpinus caroliniana | American hornbeam | yes |
| Cercis canadensis | Redbud | yes |
| Cornus alternifolia | Alternate-leaf dogwood | yes |
| Cornus florida | Flowering dogwood | yes |
| Diospyros virginiana | Common persimmon | yes |
| Liquidambar styraciflua | Sweet gum | yes |
| Liriodendron tulipifera | Tulip tree (Yellow poplar) | yes |
| Nyssa sylvatica | Black gum (tupelo) | yes |
| Populus deltoides | Eastern cottonwood | yes |
| Quercus rubra | Northern red oak | yes |
| Sassafras albidum | Sassafras | yes |
Shrubs – Evergreen |
||
| Arctostaphylos uva‐ursi |
Bearberry | yes |
| Ilex glabra | Inkberry holly | yes |
| Juniperus communis | Common juniper | yes |
| Juniperus horizontalis | Creeping juniper | yes |
| Kalmia angustifolia | Sheep laurel/Lambkill | yes |
| Kalmia latifolia | Mountain laurel | yes |
Shrubs – Deciduous |
||
| Aronia arbutifolia | Red chokeberry | yes |
| Aronia melanocarpa | Black chokeberry | yes |
| Ceanothus americanus | New Jersey tea | yes |
| Cephalanthus occidentalis | Buttonbush | yes |
| Clethra alnifolia | Summersweet/Sweet pepperbush | yes |
| Comptonia peregrina | Sweetfern | yes |
| Cornus sericea (syn. Cornus stolonifera) | Red-osier dogwood | yes |
| Corylus americana | American hazelnut | yes |
| Dirca palustris | Leatherwood | yes |
| Ilex verticillata | Winterberry | yes |
| Lindera benzoin | Spicebush | yes |
| Morella pensylvanica (syn. Myrica pensylvanica) | Bayberry | yes |
| Physocarpus opulifolius | Eastern ninebark | yes |
| Prunus maritima | Beach plum | yes |
| Rhododendron periclymenoides (syn. R. nudiflorum) | Pinxter bloom azalea | yes |
| Rhododendron viscosum | Swamp azalea | yes |
| Rhus aromatica | Fragrant sumac | yes |
| Rhus copallina | Shining sumac | yes |
| Rhus typhina | Staghorn sumac | yes |
| Vaccinium corymbosum | Highbush blueberry | yes |
| Viburnum acerifolium | Mapleleaf viburnum | yes |
| Viburnum dentatum | Arrowwood | yes |
Perennials |
||
| yes (no icon) = straight species available yes^= cultivar available yes+= both cultivar and straight species available |
||
| Achillea millefolium | Yarrow | yes^ |
| Aquilegia canadensis | Columbine, Eastern red | yes^ |
| Asarum canadense | wild ginger | yes+ |
| Asclepias incarnata | Milkweed, swamp | yes^ |
| Asclepias tuberosa | Milkweed, butterfly | yes |
| Lobelia cardinalis | Cardinal flower | yes+ |
| Parthenocissus quinquefolia | Virginia creeper | yes^ |
| Pycnanthemum muticum | Mountain Mint | yes |
| Pycnanthemum tenuifolium | Mountain Mint, Narrow-leaf | yes |
| Solidago rugosa | Goldenrod, rough | yes^ |
| Symphyotrichum laeve | Aster, smooth | yes^ |
| Symphyotrichum lateriflorum | Aster, Calico | yes^ |
| Tiarella cordifolia | foam-flower | yes^ |
Ferns |
||
| Matteuccia struthiopteris | ostrich or fiddlehead fern | yes |
| Polystichum acrostichoides | christmas fern | yes |
Grasses/Sedges |
||
| Andropogon gerardii | Bluestem, big | yes^ |
| Panicum virgatum | Switchgrass | yes^ |
| Schizachyrium scoparium | Bluestem, little | yes^ |
Back to top
5. Burnett’s Country Gardens
380 New London Rd., Salem, 06420
Phone: (860) 949-8722
Email: beth@burnettscg.com
Website: burnettscg.com
Facebook: Burnett’s Country Gardens
Instagram: @burnettscountrygardens
Trees – Evergreen |
||
| Ilex opaca | American holly | yes |
| Juniperus virginiana | Eastern red cedar | yes |
| Picea mariana | Black spruce | yes |
| Pinus strobus | White pine | yes |
| Thuja occidentalis | Northern white cedar | yes |
| Tsuga canadensis | Eastern hemlock | yes |
Trees – Deciduous |
||
| Acer rubrum | Red maple | yes |
| Amelanchier canadensis | Shadbush / Serviceberry | yes |
| Betula papyrifera | Paper birch | yes |
| Cercis canadensis | Redbud | yes |
| Diospyros virginiana | Common persimmon | yes |
| Fagus grandifolia | American beech | yes |
| Liquidambar styraciflua | Sweet gum | yes |
| Liriodendron tulipifera | Tulip tree (Yellow poplar) | yes |
| Prunus virginiana | Choke cherry | yes |
| Quercus alba | White oak | yes |
| Salix nigra | Black willow | yes |
Shrubs – Evergreen |
||
| Arctostaphylos uva‐ursi | Bearberry | yes |
| Ilex glabra | Inkberry holly | yes |
| Kalmia latifolia | Mountain laurel | yes |
Shrubs – Deciduous |
||
| Cephalanthus occidentalis | Buttonbush | yes |
| Clethra alnifolia | Summersweet/Sweet pepperbush | yes |
| Cornus racemosa | Panicle dogwood | yes |
| Hamamelis virginiana | Witch hazel | yes |
| Ilex verticillata | Winterberry | yes |
| Lonicera canadensis | American fly honeysuckle | yes |
| Lonicera oblongifolia | Swamp fly honeysuckle | yes |
| Prunus maritima | Beach plum | yes |
| Rhus aromatica | Fragrant sumac | yes |
| Salix discolor | Pussy willow | yes |
| Sambucus racemosa | Red elderberry | yes |
| Vaccinium angustifolium | Lowbush blueberry | yes |
Perennials |
||
| yes (no icon) = straight species available yes^= cultivar available yes+= both cultivar and straight species available |
||
| Achillea millefolium | Yarrow | yes+ |
| Actaea racemosa | Black cohosh | yes^ |
| Ageratina altissima | White snakeroot | yes+ |
| Aquilegia canadensis | Eastern red columbine | yes+ |
| Asarum canadense | Wild ginger | yes |
| Asclepias incarnata | Milkweed, swamp | yes+ |
| Asclepias syriaca | Milkweed, common | yes+ |
| Asclepias tuberosa | Milkweed, butterfly | yes+ |
| Chelone glabra | White turtlehead | yes^ |
| Geranium maculatum | Wild geranium | yes^ |
| Helenium autumnale | Sneezeweed | yes^ |
| Hibiscus moscheutos | Swamp mallow | yes^ |
| Lobelia cardinalis | Cardinal flower | yes+ |
| Lupinus perennis | Wild lupine | yes^ |
| Monarda fistulosa | Wild bergamot | yes+ |
| Penstemon digitalis | Beard-tongue | yes+ |
| Podophyllum peltatum | Mayapple | yes^ |
| Pycnanthemum tenuifolium | Mountain Mint, Narrow-leaf | yes |
| Solidago canadensis | Goldenrod, Canada | yes+ |
| Solidago sempervirens | Goldenrod, seaside | yes^ |
| Symphyotrichum novae-angliae | Aster, New England | yes |
| Tiarella cordifolia | Foam-flower | yes+ |
| Tradescantia ohiensis | Spiderwort, Ohio | yes^ |
| Tradescantia virginiana | Spiderwort | yes^ |
| Vernonia noveboracensis | New York ironweed | yes |
| Viola pedata | Violet, birdfoot | yes^ |
Ferns |
||
| Dennstaedtia punctilobula | Hay-scented fern | yes+ |
| Matteuccia struthiopteris | Ostrich/Fiddlehead fern | yes+ |
| Polystichum acrostichoides | Christmas fern | yes+ |
Grasses/Sedges |
||
| Andropogon gerardii | Big bluestem | yes+ |
| Carex crinita | Sedge, fringed | yes^ |
| Carex stipata | Sedge, awl | yes^ |
| Eragrostis spectabilis | Purple lovegrass | yes+ |
| Panicum virgatum | Switchgrass | yes+ |
| Schizachyrium scoparium | Little bluestem | yes+ |
Back to top
6. Cheshire Nursery Garden Center
1317 South Main Street, Cheshire, CT 06410
Phone: (203) 272-3228
Email: gardencenter@cheshirenursery.com
Website: cheshirenursery.com
Facebook: @cheshirenursery
Instagram: @cheshirenursery
yes* = available by special order
Trees – Evergreen |
||
| Chamaecyparis thyoides | Atlantic white cedar | yes |
| Ilex opaca | American holly | yes |
| Juniperus virginiana | Eastern red cedar | yes |
| Picea mariana | Black spruce | yes* |
| Pinus strobus | White pine | yes |
| Tsuga canadensis | Eastern hemlock | yes |
Trees – Deciduous |
||
| Acer pensylvanicum | Striped maple | yes* |
| Acer rubrum | Red maple | yes |
| Acer saccharum | Sugar maple | yes |
| Amelanchier canadensis | Shadbush/Serviceberry | yes |
| Amelanchier laevis | Allegheny serviceberry | yes |
| Cercis canadensis | Redbud | yes |
| Cornus alternifolia | Alternate-leaf dogwood | yes* |
| Cornus florida | Flowering dogwood | yes |
| Diospyros virginiana | Common persimmon | yes* |
| Liquidambar styraciflua | Sweet gum | yes |
| Nyssa sylvatica | Black gum (tupelo) | yes |
| Platanus occidentalis | American sycamore | yes |
| Prunus virginiana | Choke cherry | yes |
| Quercus alba | White oak | yes |
| Quercus bicolor | Swamp white oak | yes* |
| Quercus coccinea | Scarlet oak | yes* |
| Quercus rubra | Northern red oak | yes* |
| Tilia americana | American basswood | yes |
Shrubs – Evergreen |
||
| Arctostaphylos uva‐ursi | Bearberry | yes |
| Ilex glabra | Inkberry holly | yes |
| Juniperus communis | Common juniper | yes |
| Juniperus horizontalis | Creeping juniper | yes |
| Kalmia angustifolia | Sheep laurel/Lambkill | yes* |
| Kalmia latifolia | Mountain laurel | yes |
| Rhododendron maximum | Rosebay | yes |
| Taxus canadensis | Canada yew | yes* |
Shrubs – Deciduous |
||
| Aronia arbutifolia | Red chokeberry | yes |
| Aronia melanocarpa | Black chokeberry | yes |
| Ceanothus americanus | New Jersey tea | yes* |
| Cephalanthus occidentalis | Buttonbush | yes* |
| Chamaedaphne calyculata | Leatherleaf | yes* |
| Clethra alnifolia | Summersweet/Sweet pepperbush | yes |
| Comptonia peregrina | Sweetfern | yes* |
| Cornus amomum | Silky dogwood | yes* |
| Cornus racemosa | Panicle dogwood | yes* |
| Cornus sericea (syn. Cornus stolonifera) | Red-osier dogwood | yes |
| Dasiphora fruiticosa (syn. Potentilla fruiticosa) | Shrubby cinquefoil | yes |
| Diervilla lonicera | Bush honeysuckle | yes* |
| Hamamelis virginiana | Witch hazel | yes |
| Ilex verticillata | Winterberry | yes |
| Lindera benzoin | Spicebush | yes* |
| Morella pensylvanica (syn. Myrica pensylvanica) | Bayberry | yes |
| Myrica gale | Sweet gale | yes* |
| Rosa carolina | Pasture rose | yes* |
| Rosa virginiana | Virginia rose | yes* |
| Salix discolor | Pussy willow | yes |
| Sambucus canadensis | American elder | yes |
| Spiraea alba (syn. S. latifolia) | Meadow-sweet | yes* |
| Spiraea tomentosa | Steeplebush | yes* |
| Vaccinium angustifolium | Lowbush blueberry | yes |
| Vaccinium corymbosum | Highbush blueberry | yes |
| Viburnum acerifolium | Mapleleaf viburnum | yes* |
| Viburnum cassinoides | Witherod/Wild raisin | yes* |
| Viburnum dentatum | Arrowwood | yes |
| Viburnum trilobum | American cranberry bush | yes* |
Back to top
7. Courville Nursery (WHOLESALE AND RETAIL)
Retail Location: 1 Meadow Street Ext. Norwalk, CT 06854
Wholesale Location: 163 Barn Hill Rd., Monroe, CT 06468
Phone: (203) 261-2133 (R); (203) 846-9775 (W)
Email: richcourville@gmail.com
Website: courvillenursery.com
Facebook: Courville Nurseries
| yes* = available by special order | ||
Trees – Evergreen |
||
| Chamaecyparis thyoides | Atlantic white cedar | yes |
| Ilex opaca | American holly | yes |
| Juniperus virginiana | Eastern red cedar | yes |
| Picea mariana | Black spruce | yes* |
| Picea rubens | Red spruce | yes |
| Pinus resinosa | Red pine | yes |
| Pinus rigida | Pitch pine | yes |
| Pinus strobus | White pine | yes* |
| Thuja occidentalis | Northern white cedar | yes |
| Tsuga canadensis | Eastern hemlock | yes* |
Trees – Deciduous |
||
| Acer negundo | Boxelder | yes* |
| Acer nigrum | Black maple | yes* |
| Acer pensylvanicum | Striped maple | yes* |
| Acer rubrum | Red maple | yes* |
| Acer saccharinum | Silver maple | yes* |
| Acer saccharum | Sugar maple | yes* |
| Acer spicatum | Mountain maple | yes |
| Amelanchier arborea | Downy serviceberry | yes* |
| Amelanchier canadensis | Shadbush/Serviceberry | yes |
| Amelanchier laevis | Allegheny serviceberry | yes |
| Betula lenta | Black birch | yes |
| Betula papyrifera | Paper birch | yes* |
| Betula populifolia | Grey birch | yes* |
| Carpinus caroliniana | American hornbeam | yes* |
| Carya cordiformis | Bitternut hickory | yes* |
| Carya glabra | Pignut hickory | yes* |
| Carya ovata | Shagbark hickory | yes |
| Carya tomentosa | Mockernut hickory | yes |
| Castanea dentata | American chestnut | yes* |
| Castanea spp. | American hybrid cross | yes* |
| Celtis occidentalis | Hackberry | yes* |
| Cercis canadensis | Redbud | yes |
| Cornus alternifolia | Alternate-leaf dogwood | yes* |
| Cornus florida | Flowering dogwood | yes |
| Crataegus chrysocarpa | Round-leaved hawthorne | yes* |
| Crataegus crus-galli | Cockspur hawthorne | yes* |
| Crataegus pruinosa | Frosted hawthorne | yes |
| Crataegus punctata | Dotted hawthorne | yes |
| Crataegus succulenta | Fleshy hawthorne | yes* |
| Diospyros virginiana | Common persimmon | yes |
| Fagus grandifolia | American beech | yes |
| Fraxinus americana | White ash | yes |
| Fraxinus nigra | Black ash | yes* |
| Fraxinus pensylvanica | Green ash | yes* |
| Juglans cinera | Butternut | yes* |
| Juglans nigra | Black walnut | yes* |
| Liquidambar styraciflua | Sweet gum | yes |
| Liriodendron tulipifera | Tulip tree (Yellow poplar) | yes |
| Morus rubra | Red mulberry | yes* |
| Nyssa sylvatica | Black gum (tupelo) | yes* |
| Ostrya virginiana | Eastern hophornbeam | yes* |
| Platanus occidentalis | American sycamore | yes |
| Populus deltoides | Eastern cottonwood | yes* |
| Populus grandidentata | Bigtooth aspen | yes* |
| Populus tremuloides | Quaking aspen | yes |
| Prunus alleghaniensis | Allegheny plum | yes |
| Prunus americana | American plum | yes* |
| Prunus pensylvanica | Pin cherry | yes* |
| Prunus serotina | Black cherry | yes* |
| Prunus virginiana | Choke cherry | yes |
| Quercus alba | White oak | yes |
| Quercus bicolor | Swamp white oak | yes* |
| Quercus coccinea | Scarlet oak | yes* |
| Quercus muehlenbergii | Chinkapin oak | yes |
| Quercus prinus | Chestnut oak | yes* |
| Quercus rubra | Northern red oak | yes* |
| Quercus stellata | Post oak | yes* |
| Quercus velutina | Black oak | yes |
| Salix nigra | Black willow | yes* |
| Sassafras albidum | Sassafras | yes* |
| Sorbus americana | American mountain ash | yes* |
| Tilia americana | American basswood | yes* |
| Ulmus rubra | Slippery elm | yes* |
Shrubs – Evergreen |
||
| Arctostaphylos uva‐ursi | Bearberry | yes |
| Ilex glabra | Inkberry holly | yes |
| Juniperus communis | Common juniper | yes |
| Juniperus horizontalis | Creeping juniper | yes |
| Kalmia angustifolia | Sheep laurel/Lambkill | yes* |
| Kalmia latifolia | Mountain laurel | yes |
| Kalmia polifolia | Bog laurel | yes* |
| Rhododendron maximum | Rosebay | yes* |
| Taxus canadensis | Canada yew | yes |
Shrubs – Deciduous |
||
| Alnus incana ssp. rugosa | Speckled alder | yes* |
| Aronia arbutifolia | Red chokeberry | yes* |
| Aronia melanocarpa | Black chokeberry | yes |
| Ceanothus americanus | New Jersey tea | yes |
| Cephalanthus occidentalis | Buttonbush | yes* |
| Chamaedaphne calyculata | Leatherleaf | yes |
| Clethra alnifolia | Summersweet/Sweet pepperbush | yes* |
| Comptonia peregrina | Sweetfern | yes |
| Cornus amomum | Silky dogwood | yes* |
| Cornus racemosa | Panicle dogwood | yes |
| Cornus rugosa | Roundleaf dogwood | yes* |
| Cornus sericea (syn. Cornus stolonifera) | Red-osier dogwood | yes* |
| Corylus americana | American hazelnut | yes |
| Corylus cornuta | Beaked filbert | yes |
| Dasiphora fruiticosa (syn. Potentilla fruiticosa) | Shrubby cinquefoil | yes* |
| Diervilla lonicera | Bush honeysuckle | yes |
| Dirca palustris | Leatherwood | yes* |
| Gaylussacia baccata | Black huckleberry | yes* |
| Hamamelis virginiana | Witch hazel | yes* |
| Hypericum prolificum | Shrubby St. John’s wort | yes* |
| Ilex verticillata | Winterberry | yes* |
| Ledum groenlandicum | Labrador tea | yes* |
| Lindera benzoin | Spicebush | yes* |
| Lonicera canadensis | American fly honeysuckle | yes* |
| Lonicera oblongifolia | Swamp fly honeysuckle | yes* |
| Lyonia lingustrina | Huckleberry / Maleberry | yes |
| Morella pensylvanica (syn. Myrica pensylvanica) | Bayberry | yes* |
| Myrica gale | Sweet gale | yes* |
| Physocarpus opulifolius | Eastern ninebark | yes* |
| Prunus maritima | Beach plum | yes* |
| Rhododendron periclymenoides (syn. R. nudiflorum) | Pinxter bloom azalea | yes* |
| Rhododendron viscosum | Swamp azalea | yes* |
| Rhus aromatica | Fragrant sumac | yes* |
| Rhus copallina | Shining sumac | yes |
| Rhus glabra | Smooth sumac | yes |
| Rhus typhina | Staghorn sumac | yes* |
| Rosa carolina | Pasture rose | yes* |
| Rosa palustris | Swamp rose | yes* |
| Rosa virginiana | Virginia rose | yes |
